Het archief van de SVFH

U vindt hier alle nieuwsberichten en artikelen. Klik op een datum om het bericht te lezen.

Ontvangsten en uitgaven en balans per 31-12-2008
(publicatie: 09 febr. 2009)

Ontvangsten 2008 2007 2006
Giften 29.701 28.783 39.540
Rente 2.692 2.624 2.979
Beeldjes 540 1.089 1.980
Totaal 32.933 32.496 44.499
       
Samenstelling giften      
Zendingbussen Dubbeldam 3.200 0 0
Sponsorloop MFLS 2.341 0 0
Lions Heiloo 1.500 0 0
ICCO/Impulsis 0 800 25.000
Soroptimisten 1.000 100 5.100
Stichting Scheepstra 3.000 6.000 0
Stichting Estia 1.000 1.000 0
Particulieren 19.660 20.883 14.399
       
Uitgaven 2008  2007 2006
Beeldjes 0 0 3.570
Kamer van Koophandel 30 22 22
Kantoorartikelen 142 0 162
Reis- en verblijfkosten 0 191 348
Website en hosting 311 456 311
Mailings 188 676 362
Verzekering 323 321 321
Bankkosten 54 54 122
Investering Metu 0 0 50.000
Totaal 3.145 1.720 55.218
       
Verschil ontvangsten en uitgaven  32.933– 3.145= 29.788
 
Eigen vermogen 31/12/08
Triodos Bank 180.203 147.771  117.367
Fortis Bank 1.512 1.011  639
Totaal 181.715 148.782 118.006
Toelichting
Het bedrag aan giften is in 2008 met 3% gestegen. De kosten zijn hoger in verband het printen van nieuwe brochures. Begin januari 2009 is weer een bedrag van 50.000 euro overgemaakt naar het Fistula Hospital in Addis Abeba als bijdrage voor de bouw van Metu.