Het archief van de SVFH
U vindt hier alle nieuwsberichten en artikelen. Klik op een datum om het bericht te lezen.
OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN BALANS PER 31-12-2007
(publicatie: 01 jan. 2008)
| Ontvangsten | 2007 | 2006 |
| Giften | 28.783 | 39.540 |
| Rente | 2.624 | 2.979 |
| Beeldjes | 1.089 | 1.980 |
| Totaal | 32.496 | 44.499 |
| Samenstelling giften | ||
| ICCO | 800 | 25.000 |
| Soroptimisten | 100 | 5.100 |
| Stichting Scheepstra | 6.000 | ----- |
| Stichting Estia | 1.000 | ----- |
| Particulieren | 20.883 | 14.399 |
| Uitgaven | 2007 | 2006 |
| Beeldjes | ----- | 3.570 |
| Kamer van Koophandel | 22 | 22 |
| Kantoorartikelen | ----- | 162 |
| Reis- en verblijfkosten | 191 | 348 |
| Website en hosting | 456 | 311 |
| Mailings | 676 | 362 |
| Verzekering | 321 | 321 |
| Bankkosten | 54 | 122 |
| Investering Metu | ----- | 50.000 |
| Totaal | 1.720 | 55.218 |
| Verschil ontvangsten en uitgaven 32.496 – 1.720 = 30.776 | ||
| Balans per 31 december 2007 | ||
| Triodos Bank | 147.771 | |
| Eigen vermogen | ||
| Fortis Bank | 1.011 | |
| Totaal | 148.782 | 148.782 |
| Balans per 31 december 2006 | ||
| Triodos Bank | 117.367 | |
| Eigen vermogen | ||
| Fortis Bank | 639 | |
| Totaal | 118.006 | 118.006 |
| Toelichting | ||
| Het totaal aan giften is met € 7.000 gedaald ten opzichte van 2006. De oorzaak hiervan is het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst met ICCO (nu: Impulsis). Als partner heeft Impulsis de laatste termijn van €25.000 voldaan in 2006. Tot onze vreugde is het bedrag aan giften door particulieren toegenomen in 2007 met maar liefst 45%. De totale kosten zijn in 2007 stabiel gebleven. De aanschaf van beeldjes is hierbij buiten beschouwing gelaten. De stichting is op de goede weg om op dit ogenblik een bijdrage te leveren van € 175.000 aan de bouw van Metu. In totaal is nu ongeveer een kwart van de totale bouwkosten bijeengebracht. De fondsenwerving in 2008 spitst zich toe om dit percentage te vergroten. | ||





